郵便の受取条件と契約総額で選ぶバーチャルオフィス比較
住所だけでなく、事業の郵便をきちんと受け取りたい人のための比較です。受け取りたい郵便を選ぶと、受け取れないプランを先に外し、残ったプランを利用期間ごとの実際の支払いで並べます。
このサイトで比べていること
受け取れるか
普通郵便・書留・転送不要の書留・本人限定・特別送達・宅配便・着払いなどを、事業者ごと・拠点ごとに「可/条件付き/不可/未確認」で示します。
期間別の実際の支払い
初回の支払い、解約までの支払総額、戻ってくるデポジット、実質の利用コストを分けて計算。年払いを途中でやめた場合の使わない月も表示します。
通常転送と臨時転送
定期転送、書留の別便、急ぎの転送を分けて数え、同じ郵便を二重に数えません。実費になる部分は金額を決めずに「+実費」と示します。
料金改定の適用日
告知済みの改定は適用日つきで記録し、請求日に有効な料金で計算します。適用日が「上旬予定」のように幅を持つ場合は範囲で示します。
6社の郵便条件の要点
表は横にスクロールできます
| 事業者 | 基本料金の最安 | 定期転送 | 書留 | 転送不要の書留 | 来店受取 | 料金改定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOオフィスサポート | 月1,650円〜(月1転送プラン・年払い) | 月1回(日付固定)/隔週(曜日固定)/週1回(曜日固定) | 受取無料・別便660円/回 | 可 | 21/23拠点 | 予定あり(2027年1月1日〜2027年1月10日の間。既存契約の更新への適用は未確認) |
| レゾナンス | 月990円〜(バーチャルオフィスコース(郵便物月1回転送)・年払い) | 毎週水曜/月1回(月末水曜) | 受取300円/通・定期転送に同梱 | 可 | 13/13拠点 | 告知なし |
| バーチャルオフィス1 | 月880円〜(基本プラン・年払い) | 毎週金曜(月4回) | 受取無料・定期転送に同梱 | 可 | 3/3拠点 | 告知なし |
| DMMバーチャルオフィス | 月2,530円〜(ベーシックプラン・年払い) | 初期設定は毎週水曜。月1〜4回・曜日指定に無料で変更可(毎日転送は月1,650円) | 受取330円/通・定期転送に同梱 | 可 | 3/16拠点 | 告知なし |
| NAWABARI | 月1,100円〜(ネットショップ運営プラン・年払い) | 毎週水曜(廃棄指示のない郵便物を自動転送) | 受取無料・定期転送に同梱 | 可 | なし | 告知なし |
| METSオフィス | 月1,100円〜(ビジネス(郵便受取)・年払い) | 定期転送なし。必要な時だけ即時転送(1回1,023円)/月1回の週末・月末転送が無料。2回目以降は1回693円 | 受取無料・定期転送に同梱 | 未確認 | 4/4拠点 | 告知なし |
基本料金の最安は月あたりに換算した値で、入会金・郵便の費用・前払い期間は含まない。総額は条件によって順位が入れ替わるため、ツールで比べてください。
代表的な条件での計算結果
2026年10月4日に申込んだ場合の計算。各社の中で条件に合うプラン・支払い方法のうち、金額が最も小さいものを表示(受け取れないプランは除外)。郵便の費用は通数からの目安。
表は横にスクロールできます
| 条件 | GMOオフィスサポート | レゾナンス | バーチャルオフィス1 | DMMバーチャルオフィス | NAWABARI | METSオフィス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月1転送・少なめ・12か月月1回の転送・普通郵便4通と書留1通/月・12か月この条件で6社を比べる | 可26,730円実質利用コスト/月1転送プラン・年払い/初回 14,850円 | 可26,380円実質利用コスト/バーチャルオフィスコース(郵便物月1回転送)・年払い/初回 18,380円 | 可この中で最小23,860円実質利用コスト/基本プラン・年払い/初回 16,060円 | 可46,420円実質利用コスト/ベーシックプラン・年払い/初回 35,860円 | 可39,200円実質利用コスト/ネットショップ運営プラン・年払い/初回 14,300円 | 未確認16,225円実質利用コスト/ビジネス(月一転送コミ)・年払い/初回 16,225円 |
| 週1転送・12か月週1回の転送・普通郵便8通と書留2通/月・12か月この条件で6社を比べる | 可57,750円実質利用コスト/週1転送プラン・年払い/初回 24,750円 | 可42,600円実質利用コスト/バーチャルオフィスコース(郵便物週1回転送)・年払い/初回 20,800円 | 可この中で最小29,060円実質利用コスト/基本プラン・年払い/初回 16,060円 | 可66,220円実質利用コスト/ベーシックプラン・年払い/初回 35,860円 | 可39,200円実質利用コスト/ネットショップ運営プラン・年払い/初回 14,300円 | 未確認43,945円実質利用コスト/ビジネス(月一転送コミ)・年払い/初回 16,225円 |
| 6か月だけ月1回の転送・普通郵便4通と書留1通/月・6か月この条件で6社を比べる | 可20,790円実質利用コスト/月1転送プラン・年払い/初回 14,850円 | 可21,880円実質利用コスト/バーチャルオフィスコース(郵便物月1回転送)・年払い/初回 18,380円 | 可この中で最小19,960円実質利用コスト/基本プラン・年払い/初回 16,060円 | 可33,880円実質利用コスト/ベーシックプラン・半年払い/初回 28,600円 | 可26,200円実質利用コスト/ネットショップ運営プラン・年払い/初回 14,300円 | 未確認16,225円実質利用コスト/ビジネス(月一転送コミ)・年払い/初回 16,225円 |
| 東京で来店受取東京23区の拠点で来店受取・普通郵便6通と書留2通/月・12か月この条件で6社を比べる | 可この中で最小14,850円実質利用コスト/月1転送プラン・年払い/初回 14,850円 | 可27,000円実質利用コスト/バーチャルオフィスコース(郵便物週1回転送)・年払い/初回 20,800円 | 可16,060円実質利用コスト/基本プラン・年払い/初回 16,060円 | 可49,060円実質利用コスト/ベーシックプラン・年払い/初回 41,140円 | 条件に合わないこのプランは来店受取ができない。 | 未確認13,750円実質利用コスト/ビジネス(郵便受取)・年払い/初回 13,750円 |
金額の大小は、郵便の数・転送の頻度・利用期間で入れ替わります。自分の条件は期間別の費用比較で入力してください。
2社の比較
- GMOオフィスサポートとレゾナンスを郵便の受取条件と総額で比べる
- GMOオフィスサポートとDMMバーチャルオフィスを郵便の受取条件と総額で比べる
- DMMバーチャルオフィスとレゾナンスを郵便の受取条件と総額で比べる
- GMOオフィスサポートとバーチャルオフィス1を郵便の受取条件と総額で比べる
- レゾナンスとバーチャルオフィス1を郵便の受取条件と総額で比べる
使い方の条件から探す
- 郵便は月1回の転送で足りる人のバーチャルオフィス比較
- 郵便を週1回は転送してほしい人のバーチャルオフィス比較
- 郵便が多い人のバーチャルオフィス比較(転送費と受取手数料)
- 郵便を店舗で受け取りたい人のバーチャルオフィス比較(来店受取)
- 3〜6か月だけバーチャルオフィスを使う場合の総額比較
- 申込時の支払い(初回の支払い)を抑えたい人のバーチャルオフィス比較