3〜6か月だけバーチャルオフィスを使う場合の総額比較
短期間だけ使う場合は、月額の安さより前払いの単位と最低利用期間が総額を決めます。年払いは途中で解約しても返金がないため、3か月だけ使っても12か月分を払うことになります。
支払いの単位と最低利用期間
- 年払いのみ:GMOオフィスサポート(初年度は9か月分)、レゾナンスの月1転送、DMMのミニマム、NAWABARIのネットショップ、METSのネットショップ。
- 半年払いがある:レゾナンスの週1転送、DMMのベーシック。
- 毎月払いがある:バーチャルオフィス1、DMMのベーシック、NAWABARIのビジネス、METSオフィス(最低3か月・初回3か月分)。
計算結果(6か月)
2026年10月4日に申込んだ場合。実質利用コストの小さい順(受け取れない・条件に合わないプランは順位の外)。報酬は並び順に使っていません。
| 順 | 事業者・プラン | 判定 | 実質利用コスト | 初回の支払い | 確認すること |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーチャルオフィス1基本プラン・年払い | 可 | 19,960円 | 16,060円 | 前払いした12か月のうち6か月分は使わない期間です(途中解約の返金なし)。 |
| 2 | GMOオフィスサポート月1転送プラン・年払い | 可 | 20,790円 | 14,850円 | 前払いした12か月のうち6か月分は使わない期間です(途中解約の返金なし)。 |
| 3 | レゾナンスバーチャルオフィスコース(郵便物月1回転送)・年払い | 可 | 21,880円 | 18,380円 | 前払いした12か月のうち6か月分は使わない期間です(途中解約の返金なし)。 |
| 4 | NAWABARIネットショップ運営プラン・年払い | 可 | 26,200円 | 14,300円 | 前払いした12か月のうち6か月分は使わない期間です(途中解約の返金なし)。 |
| 5 | DMMバーチャルオフィスベーシックプラン・半年払い | 可 | 33,880円 | 28,600円 | — |
| 6 | METSオフィスビジネス(月一転送コミ)・年払い | 未確認 | 16,225円 | 16,225円 | 転送不要の書留:簡易書留は無料で受け取ると記載があるが、「転送不要」の扱いの明記は見当たらない。一方で「本人確認が必要な荷物」は受取不可。 前払いした12か月のうち6か月分は使わない期間です(途中解約の返金なし)。 |
3か月・6か月・12か月での比較
2026年10月4日に申込んだ場合の計算。各社の中で条件に合うプラン・支払い方法のうち、金額が最も小さいものを表示(受け取れないプランは除外)。郵便の費用は通数からの目安。
表は横にスクロールできます
| 条件 | GMOオフィスサポート | レゾナンス | バーチャルオフィス1 | DMMバーチャルオフィス | NAWABARI | METSオフィス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3か月だけ月1回の転送・普通郵便4通と書留1通/月・3か月この条件で6社を比べる | 可17,820円実質利用コスト/月1転送プラン・年払い/初回 14,850円 | 可19,630円実質利用コスト/バーチャルオフィスコース(郵便物月1回転送)・年払い/初回 18,380円 | 可18,010円実質利用コスト/基本プラン・年払い/初回 16,060円 | 可24,640円実質利用コスト/ベーシックプラン・毎月払い/初回 11,000円 | 可この中で最小16,400円実質利用コスト/ビジネスプラン・毎月払い/初回 4,400円 | 未確認12,100円実質利用コスト/ビジネス(月一転送コミ)・毎月払い/初回 12,100円 |
| 6か月だけ月1回の転送・普通郵便4通と書留1通/月・6か月この条件で6社を比べる | 可20,790円実質利用コスト/月1転送プラン・年払い/初回 14,850円 | 可21,880円実質利用コスト/バーチャルオフィスコース(郵便物月1回転送)・年払い/初回 18,380円 | 可この中で最小19,960円実質利用コスト/基本プラン・年払い/初回 16,060円 | 可33,880円実質利用コスト/ベーシックプラン・半年払い/初回 28,600円 | 可26,200円実質利用コスト/ネットショップ運営プラン・年払い/初回 14,300円 | 未確認16,225円実質利用コスト/ビジネス(月一転送コミ)・年払い/初回 16,225円 |
| 月1転送・少なめ・12か月月1回の転送・普通郵便4通と書留1通/月・12か月この条件で6社を比べる | 可26,730円実質利用コスト/月1転送プラン・年払い/初回 14,850円 | 可26,380円実質利用コスト/バーチャルオフィスコース(郵便物月1回転送)・年払い/初回 18,380円 | 可この中で最小23,860円実質利用コスト/基本プラン・年払い/初回 16,060円 | 可46,420円実質利用コスト/ベーシックプラン・年払い/初回 35,860円 | 可39,200円実質利用コスト/ネットショップ運営プラン・年払い/初回 14,300円 | 未確認16,225円実質利用コスト/ビジネス(月一転送コミ)・年払い/初回 16,225円 |
解約の申出期限(1か月前、翌々月末など)も事業者で違います。各社のページの「契約・解約の条件」と期間別の費用比較で確認してください。